Selasa, 02 Juni 2026

SPMB SMA, SMK Jawa Barat Tahun 2026

Sudah Dimulai 29 Mei 2026

Kota Bandung (BHC) - Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tingkat SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Barat sudah dimulai sejak 29 Mei 2026. 

Ada 4 jalur SPMB jenjang SMA dan SMK, diantaranya jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi. SPMB SMA dan SMK di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan dalam 2 tahap.

Pendaftaran SPMB Tahap I akan dimulai pada 15-19 Juni 2026. Sebelumnya sebanyak 40 SMA/SMK Negeri sudah terlebih dahulu melaksanakan SPMB Sekolah Maung.

JADWAL SPMB

PCMB

  • 29 Mei s.d. 8 Juni 2026 : Input Data Pemetaan
  • 29 Mei s.d. 8 Juni 2026 : Verifikasi dan Masa Sanggah
  • 12 Juni 2026 : Pengumuman Kelulusan Data Calon Murid Baru

SPMB Tahap I

  • 15-19 Juni 2026 : Registrasi 
  • 15-19 Juni 2026 : Verifikasi dan Masa Sanggah
  • 23 Juni 2026 : Rapat Dewan Guru
  • 24 Juni 2026 : Pengumuman Kelulusan
  • 26-29 Juni 2026 : Daftar Ulang

SPMB Tahap II

  • 30 Juni s.d. 6 Juli 2026 : Registrasi
  • 30 Juni s.d. 6 Juli 2026 : Verifikasi dan Masa Sanggah
  • 8 Juli 2026 : Rapat Dewan Guru
  • 10 Juli 2026 : Pengumuman Kelulusan
  • 13-14 Juli 2026 : Daftar Ulang

JALUR SPMB


DAYA TAMPUNG SPMB

SMA

  • Jalur Prestasi = 30%
  • Jalur Mutasi = 5%
  • Jalur Domisili = 35%
  • Jalur Afirmasi = 30%

SMK

  • Jalur Prestasi = 55%
  • Jalur Mutasi = 5%
  • Jalur Domisili = 10%
  • Jalur Afirmasi = 30%

DAYA TAMPUNG

SMA

1. Kota Bandung

  1. Sekolah Rakyat Menengah Atas 11 Bandung = 36
  2. SMA Negeri 1 Bandung = 462
  3. SMA Negeri 2 Bandung = 504
  4. SMA Negeri 4 Bandung = 336
  5. SMA Negeri 6 Bandung = 360
  6. SMA Negeri 7 Bandung = 360
  7. SMA Negeri 8 Bandung = 504
  8. SMA Negeri 9 Bandung = 354
  9. SMA Negeri 10 Bandung = 432
  10. SMA Negeri 11 Bandung = 504
  11. SMA Negeri 12 Bandung = 432
  12. SMA Negeri 13 Bandung = 390
  13. SMA Negeri 14 Bandung = 354
  14. SMA Negeri 15 Bandung = 504
  15. SMA Negeri 16 Bandung = 642
  16. SMA Negeri 17 Bandung = 420
  17. SMA Negeri 18 Bandung = 462
  18. SMA Negeri 19 Bandung = 396 
  19. SMA Negeri 20 Bandung = 400
  20. SMA Negeri 21 Bandung = 432
  21. SMA Negeri 22 Bandung = 432
  22. SMA Negeri 23 Bandung = 360
  23. SMA Negeri 24 Bandung = 420
  24. SMA Negeri 25 Bandung = 504
  25. SMA Negeri 26 Bandung = 420
  26. SMA Negeri 27 Bandung = 504
  27. SMA Negeri 28 Bandung = 216
  28. SMA Negeri 29 Bandung = 216

2. Kota Cimahi

  1. Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 17 Cimahi = 36
  2. SMA Negeri 1 Cimahi = 462
  3. SMA Negeri 2 Cimahi = 360
  4. SMA Negeri 4 Cimahi = 432
  5. SMA Negeri 5 Cimahi = 504
  6. SMA Negeri 6 Cimahi = 462

3. Kabupaten Bandung 

  1. Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 16 Bandung = 36
  2. SMA Negeri 1 Baleendah = 504
  3. SMA Negeri 1 Banjaran = 502
  4. SMA Negeri 1 Bojongsoang = 378
  5. SMA Negeri 1 Cicalengka = 504
  6. SMA Negeri 1 Cikancung = 504
  7. SMA Negeri 1 Cileunyi = 504
  8. SMA Negeri Cimenyan = 108
  9. SMA Negeri 1 Ciparay = 504
  10. SMA Negeri 1 Ciwidey = 432
  11. SMA Negeri 1 Dayeuhkolot = 420
  12. SMA Negeri 1 Katapang = 504
  13. SMA Negeri 1 Kertasari = 336
  14. SMA Negeri 1 Kutawaringin = 180
  15. SMA Negeri 1 Majalaya = 504
  16. SMA Negeri 1 Margaasih = 504
  17. SMA Negeri 1 Margahayu = 504
  18. SMA Negeri 1 Nagreg = 502
  19. SMA Negeri 1 Pangalengan = 504
  20. SMA Negeri 1 Rancaekek = 502
  21. SMA Negeri 2 Majalaya = 504
  22. SMA Negeri 1 Pasir Jambu = 108

4. Kabupaten Bandung Barat

  1. Sekolah Rakyat Menengah Atas 14 Bandung Barat = 36
  2. SMA Negeri 1 Batujajar = 504
  3. SMA Negeri 1 Cikalong Wetan = 432
  4. SMA Negeri 1 Cililin = 504
  5. SMA Negeri 1 Cipatat = 462
  6. SMA Negeri 1 Cipeundeuy = 432
  7. SMA Negeri 1 Cipongkor = 294
  8. SMA Negeri 1 Gunung Halu = 360
  9. SMA Negeri 1 Lembang = 504
  10. SMA Negeri 2 Lembang = 420
  11. SMA Negeri 1 Ngamprah = 416
  12. SMA Negeri 1 Padalarang = 432
  13. SMA Negeri 2 Padalarang = 396
  14. SMA Negeri 1 Parongpong = 504
  15. SMA Negeri 1 Rongga = 252
  16. SMA Negeri 1 Saguling = 200
  17. SMA Negeri 1 Sindangkerta = 360

5. Kabupaten Cianjur

  1. SMA Negeri 2 Cianjur = 504
  2. SMA Negeri 1 Bojong Picung = 504
  3. SMA Negeri 1 Cibeber = 504
  4. SMA Negeri 1 Cibinong = 296
  5. SMA Negeri 2 Cibinong = 108
  6. SMA Negeri 1 Cilaku = 504
  7. SMA Negeri 1 Ciranjang = 504
  8. SMA Negeri 1 Kadu Pandak = 294
  9. SMA Negeri 1 Karang Tengah = 252
  10. SMA Negeri 1 Mande = 420
  11. SMA Negeri 1 Pacet = 420
  12. SMA Negeri 1 Pagelaran = 304
  13. SMA Negeri 1 Pasir Kuda = 180
  14. SMA Negeri 1 Sindang Barang = 504
  15. SMA Negeri 1 Sukanagara = 480
  16. SMA Negeri 1 Sukaresmi = 504
  17. SMA Negeri 1 Warung Kondang = 378

6. Kabupaten Sumedang

  1. Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 4 Sumedang = 36
  2. SMA Negeri 2 Sumedang = 420
  3. SMA Negeri 3 Sumedang = 504
  4. SMA Negeri 1 Cimalaka = 396
  5. SMA Negeri 2 Cimalaka = 304
  6. SMA Negeri Cimanggung = 496
  7. SMA Negeri Conggeang = 320
  8. SMA Negeri Darmaraja = 504
  9. SMA Negeri Jatinangor = 504
  10. SMA Negeri Jatinunggal = 378
  11. SMA Negeri Paseh = 108
  12. SMA Negeri Rancakalong = 336
  13. SMA Negeri Situraja = 504
  14. SMA Negeri Tanjungkerta = 342
  15. SMA Negeri Tanjungsari = 504
  16. SMA Negeri Tomo = 360

7. Kabupaten Purwakarta

  1. SMA Negeri 2 Purwakarta = 504
  2. SMA Negeri 3 Purwakarta = 456
  3. SMA Negeri Babakan Cikao = 252
  4. SMA Negeri 1 Bungursari = 378
  5. SMA Negeri 1 Campaka = 420
  6. SMA Negeri 1 Cibatu 380
  7. SMA Negeri 1 Darangdan = 360
  8. SMA Negeri 1 Jatiluhur = 420
  9. SMA Negeri 1 Maniis = 216
  10. SMA Negeri 1 Pasawahan = 324
  11. SMA Negeri 1 Plered = 324
  12. SMA Negeri 1 Pondok Salam = 144
  13. SMA Negeri 1 Sukasari = 192
  14. SMA Negeri 1 Sukatani = 324
  15. SMA Negeri 2 Sukatani = 72
  16. SMA Negeri 1 Tegalwaru = 336
  17. SMA Negeri 1 Wanayasa = 378

8. Kabupaten Subang

  1. SMA Negeri 2 Subang = 504
  2. SMA Negeri 3 Subang = 456
  3. SMA Negeri 4 Subang = 294
  4. SMA Negeri Binong = 168
  5. SMA Negeri 1 Blanakan = 420
  6. SMA Negeri 1 Ciasem = 504
  7. SMA Negeri 1 Cipeundeuy = 252
  8. SMA Negeri 1 Cisalak = 252
  9. SMA Negeri 1 Compreng = 294
  10. SMA Negeri 1 Jalancagak = 432
  11. SMA Negeri 1 Kalijati = 360
  12. SMA Negeri 1 Pabuaran = 324
  13. SMA Negeri 1 Pagaden = 432
  14. SMA Negeri 2 Pagaden = 336
  15. SMA Negeri 1 Pamanukan = 504
  16. SMA Negeri 1 Patokbeusi = 396
  17. SMA Negeri 1 Purwadadi = 504
  18. SMA Negeri 1 Pusakanagara = 420
  19. SMA Negeri 1 Serangpanjang = 378
  20. SMA Negeri 1 Tanjungsiang = 462

9. Kabupaten Karawang

  1. SMA Negeri 1 Karawang = 420
  2. SMA Negeri 2 Karawang = 462
  3. SMA Negeri 3 Karawang = 400
  4. SMA Negeri 4 Karawang = 400
  5. SMA Negeri 6 Karawang = 294
  6. SMA Negeri 1 Banyusari = 210
  7. SMA Negeri 1 Batujaya = 504
  8. SMA Negeri 1 Ciampel = 378
  9. SMA Negeri 1 Cibuaya = 294
  10. SMA Negeri 1 Cikampek = 440
  11. SMA Negeri 2 Cikampek = 462
  12. SMA Negeri 3 Cikampek = 336
  13. SMA Negeri 1 Cilamaya = 504
  14. SMA Negeri 1 Jatisari = 480
  15. SMA Negeri 1 Klari = 440
  16. SMA Negeri 2 Klari = 252
  17. SMA Negeri 1 Lemahabanag = 396
  18. SMA Negeri 1 Majalaya = 240
  19. SMA Negeri 1 Pangkalan = 378
  20. SMA Negeri 1 Pedes = 504
  21. SMA Negeri 1 Rawamerta = 360
  22. SMA Negeri 1 Rengasdengklok = 504
  23. SMA Negeri 1 Tegalwaru = 324
  24. SMA Negeri 1 Telagasari = 432
  25. SMA Negeri 1 Telukjambe = 420
  26. SMA Negeri 1 Telukjambe Barat = 252
  27. SMA Negeri 2 Telukjambe Timur = 384
  28. SMA Negeri 1 Tempuran = 480
  29. SMA Negeri 1 Tirtajaya = 294

10. Kota Bekasi

  1. Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi = 36
  2. Sekolah Rakyat Menengah Atas Terintegrasi 43 Bekasi = 36
  3. SMA Negeri 2 Bekasi = 480
  4. SMA Negeri 3 Bekasi = 440
  5. SMA Negeri 4 Bekasi = 400
  6. SMA Negeri 5 Bekasi = 440
  7. SMA Negeri 6 Bekasi = 400
  8. SMA Negeri 7 Bekasi = 440
  9. SMA Negeri 8 Bekasi = 440
  10. SMA Negeri 9 Bekasi = 400
  11. SMA Negeri 10 Bekasi = 440
  12. SMA Negeri 11 Bekasi = 324
  13. SMA Negeri 12 Bekasi = 360
  14. SMA Negeri 13 Bekasi = 440
  15. SMA Negeri 14 Bekasi = 480
  16. SMA Negeri 15 Bekasi = 480
  17. SMA Negeri 16 Bekasi = 360
  18. SMA Negeri 17 Bekasi = 360
  19. SMA Negeri 18 Bekasi = 440
  20. SMA Negeri 19 Bekasi = 252
  21. SMA Negeri 20 Bekasi = 240
  22. SMA Negeri 21 Bekasi = 288
  23. SMA Negeri 22 Bekasi = 320

11. Kabupaten Bekasi

  1. SMA Negeri 1 Cikarang Pusat = 480
  2. SMA Negeri 2 Cikarang Pusat = 378
  3. SMA Negeri 1 Cikarang Timur = 320
  4. SMA Negeri 2 Cikarang Timur = 72
  5. SMA Negeri 1 Cikarang Barat = 480
  6. SMA Negeri 2 Cikarang Barat = 288
  7. SMA Negeri 1 Cikarang Selatan = 400
  8. SMA Negeri 2 Cikarang Selatan = 360
  9. SMA Negeri 1 Cikarang Utara = 480
  10. SMA Negeri 2 Cikarang Utara = 396
  11. SMA Negeri 3 Cikarang Utara = 480
  12. SMA Negeri 1 Tambun Selatan = 480
  13. SMA Negeri 3 Tambun Selatan = 324
  14. SMA Negeri 4 Tambun Selatan = 360
  15. SMA Negeri 5 Tambun Selatan = 480
  16. SMA Negeri 6 Tambun Selatan = 400
  17. SMA Negeri 7 Tambun Selatan = 324
  18. SMA Negeri 8 Tambun Selatan = 360
  19. SMA Negeri 9 Tambun Selatan = 360
  20. SMA Negeri 1 Tambun Utara = 400
  21. SMA Negeri 2 Tambun Utara = 324
  22. SMA Negeri 1 Babelan = 400
  23. SMA Negeri 2 Babelan = 400
  24. SMA Negeri 3 Babelan = 400
  25. SMA Negeri 4 Babelan = 216
  26. SMA Negeri 1 Tarumajaya = 480
  27. SMA Negeri 1 Muaragembong = 400
  28. SMA Negeri 1 Cabangbungin = 480
  29. SMA Negeri 1 Pebayuran = 480
  30. SMA Negeri 1 Kedungwaringin = 360
  31. SMA Negeri 1 Karangbahagia = 396
  32. SMA Negeri 2 Karangbahagia = 72
  33. SMA Negeri 1 Sukatani = 440
  34. SMA Negeri 2 Sukatani = 432
  35. SMA Negeri 1 Sukakarya = 360
  36. SMA Negeri 1 Sukawangi = 288
  37. SMA Negeri 1 Tambelang = 396
  38. SMA Negeri 1 Cibitung = 432
  39. SMA Negeri 2 Cibitung = 252
  40. SMA Negeri 1 Setu = 480
  41. SMA Negeri 2 Setu = 360
  42. SMA Negeri 1 Serangbaru = 360
  43. SMA Negeri 1 Cibarusah = 432
  44. SMA Negeri 2 Cibarusah = 216
  45. SMA Negeri 1 Bojongmangu = 294

12. Kota Bogor

  1. SMA Negeri 2 Bogor = 432
  2. SMA Negeri 3 Bogor = 324
  3. SMA Negeri 4 Bogor = 360
  4. SMA Negeri 5 Bogor = 324
  5. SMA Negeri 6 Bogor = 396
  6. SMA Negeri 7 Bogor = 360
  7. SMA Negeri 8 Bogor = 324
  8. SMA Negeri 9 Bogor = 324
  9. SMA Negeri 10 Bogor = 324
  10. SMA Negeri 11 Bogor = 144

13. Kota Depok

  1. SMA Negeri 2 Kota Depok = 480
  2. SMA Negeri 3 Kota Depok = 480
  3. SMA Negeri 4 Kota Depok = 480
  4. SMA Negeri 5 Kota Depok = 396
  5. SMA Negeri 6 Kota Depok = 400
  6. SMA Negeri 7 Kota Depok = 280
  7. SMA Negeri 8 Kota Depok = 324
  8. SMA Negeri 9 Kota Depok = 288
  9. SMA Negeri 10 Kota Depok = 440
  10. SMA Negeri 11 Kota Depok = 280
  11. SMA Negeri 12 Kota Depok = 320
  12. SMA Negeri 13 Kota Depok = 320
  13. SMA Negeri 14 Kota Depok = 252
  14. SMA Negeri 15 Kota Depok = 280

14. Kabupaten Bogor

  1. Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 Bogor = 36
  2. SMA Negeri 1 Cibinong = 360
  3. SMA Negeri 2 Cibinong = 432
  4. SMA Negeri 4 Cibinong = 432
  5. SMA Negeri 5 Cibinong = 108
  6. SMA Negeri 1 Babakan Madang = 318
  7. SMA Negeri 1 Bojonggede = 504
  8. SMA Negeri 1 Caringin = 324
  9. SMA Negeri 1 Cariu = 324
  10. SMA Negeri 1 Ciampea = 324
  11. SMA Negeri 1 Ciawi Bogor = 360
  12. SMA Negeri 1 Cibungbulang = 432
  13. SMA Negeri 1 Cigombong = 396
  14. SMA Negeri 1 Cigudeg = 480
  15. SMA Negeri 1 Cijeruk = 336
  16. SMA Negeri 1 Cileungsi - 432
  17. SMA Negeri 2 Cileungsi = 396
  18. SMA Negeri 1 Ciomas = 462
  19. SMA Negeri 1 Cisarua = 324
  20. SMA Negeri 1 Ciseeng = 324
  21. SMA Negeri 1 Citeureup = 432
  22. SMA Negeri 1 Dramaga = 480
  23. SMA Negeri 1 Gunung Putri = 400
  24. SMA Negeri 2 Gunung Putri = 360
  25. SMA Negeri 1 Gunung Sindur = 420
  26. SMA Negeri 1 Jasinga = 360
  27. SMA Negeri 1 Jonggol = 432
  28. SMA Negeri 2 Jonggol = 288
  29. SMA Negeri 3 Jonggol = 180
  30. SMA Negeri 1 Kemang = 108
  31. SMA Negeri 1 Klapanuggal = 294
  32. SMA Negeri 1 Leuwiliang = 432
  33. SMA Negeri 1 Leuwisadeng = 288
  34. SMA Negeri 1 Megamendung = 400
  35. SMA Negeri 1 Nanggung = 240
  36. SMA Negeri 1 Pamijahan = 360
  37. SMA Negeri 1 Parung = 504
  38. SMA Negeri 1 Parung Panjang = 400
  39. SMA Negeri 1 Ranca Bungur = 288
  40. SMA Negeri 1 Rumpin = 288
  41. SMA Negeri 2 Rumpin = 108
  42. SMA Negeri 1 Sukajaya = 252
  43. SMA Negeri 1 Sukammakmur = 240
  44. SMA Negeri 1 Sukaraja = 400
  45. SMA Negeri 1 Tajurhalang = 400
  46. SMA Negeri 2 Tajurhalang = 108
  47. SMA Negeri 1 Tamansari = 380
  48. SMA Negeri 1 Tanjungsari = 294
  49. SMA Negeri 1 Tenjo = 360
  50. SMA Negeri 1 Tenjolaya = 320

15. Kota Sukabumi

  1. SMA Negeri 1 Sukabumi = 504
  2. SMA Negeri 3 Sukabumi = 504
  3. SMA Negeri 4 Sukabumi = 462
  4. SMA Negeri 5 Sukabumi = 504

16. Kabupaten Sukabumi

  1. SMA Negeri 1 Cibadak = 504
  2. SMA Negeri 1 Cibitung = 252
  3. SMA Negeri 1 Cicurug = 504
  4. SMA Negeri 1 Cidahu = 504
  5. SMA Negeri 1 Ciemas - 252
  6. SMA Negeri 1 Cikakak = 378
  7. SMA Negeri 1 Cikembar = 498
  8. SMA Negeri 1 Cikidang = 420
  9. SMA Negeri 1 Ciracap = 420
  10. SMA Negeri 1 Cireunghas = 336
  11. SMA Negeri 1 Cisaat = 504
  12. SMA Negeri 1 Cisolok = 504
  13. SMA Negeri 1 Jampang Kulon = 504
  14. SMA Negeri 1 Jampang Tengah = 396
  15. SMA Negeri 1 Kabandungan = 294
  16. SMA Negeri 1 Kalapanunggal = 420
  17. SMA Negeri 1 Kali Bunder = 336
  18. SMA Negeri 1 Lengkong = 294
  19. SMA Negeri 1 Nagrak = 504
  20. SMA Negeri 1 Nyalindung = 384
  21. SMA Negeri 1 Parakan Salak = 336
  22. SMA Negeri 1 Parung Kuda = 504
  23. SMA Negeri 1 Sagaranten = 336
  24. SMA Negeri 1 Simpenan = 336
  25. SMA Negeri 1 Sukaraja = 504
  26. SMA Negeri 1 Surafe = 504
  27. SMA Negeri 1 Warung Kiara = 462 

17. Kota Cirebon

  1. SMA Negeri 1 Cirebon = 504
  2. SMA Negeri 3 Cirebon = 396
  3. SMA Negeri 4 Cirebon = 432
  4. SMA Negeri 5 Cirebon = 504
  5. SMA Negeri 6 Cirebon = 462
  6. SMA Negeri 7 Cirebon = 432
  7. SMA Negeri 8 Cirebon = 462
  8. SMA Negeri 9 Cirebon = 420

18. Kabupaten Cirebon

  1. SMA Negeri 1 Arkawinangun = 504
  2. SMA Negeri 1 Astanajapura = 504
  3. SMA Negeri 1 Babakan = 504
  4. SMA Negeri 1 Beber = 420
  5. SMA Negeri 1 Ciledug = 378
  6. SMA Negeri 1 Ciwaringin = 420
  7. SMA Negeri Depok = 150
  8. SMA Negeri 1 Duku Puntang = 432
  9. SMA Negeri 1 Gegesik = 360
  10. SMA Negeri 1 Jamblang = 504
  11. SMA Negeri 1 Kaliwedi = 180
  12. SMA Negeri 1 Kapetakan = 144
  13. SMA Negeri 1 Karang Wareng = 420
  14. SMA Negeri 1 Lemah Abang = 420
  15. SMA Negeri 1 Losari = 396
  16. SMA Negeri 1 Pabedilan = 396
  17. SMA Negeri 1 Plumbon = 396
  18. SMA Negeri 1 Sumber = 504
  19. SMA Negeri 1 Suranenggala = 336
  20. SMA Negeri 1 Susukan = 396
  21. SMA Negeri Tengah Tani = 210
  22. SMA Negeri 1 Waled = 420

19. Kabupaten Indramayu

  1. SMA Negeri 1 Indramayu = 480
  2. SMA Negeri 2 Indramayu = 504
  3. SMA Negeri 1 Anjatan = 480
  4. SMA Negeri 1 Bongas = 288
  5. SMA Negeri 1 Cantigi = 108
  6. SMA Negeri 1 Gabuswetan = 108
  7. SMA Negeri 1 Gantar = 216
  8. SMA Negeri 1 Haurgeulis = 396
  9. SMA Negeri 1 Jatibarang = 400
  10. SMA Negeri 1 Juntinyuat = 252
  11. SMA Negeri 1 Kandanghaur = 432
  12. SMA Negeri 1 Kedokanbunder = 324
  13. SMA Negeri 1 Krangkeng = 528
  14. SMA Negeri 1 Kroya = 252
  15. SMA Negeri 1 Lelea = 180
  16. SMA Negeri 1 Lohbener = 360
  17. SMA Negeri 1 Losarang = 360
  18. SMA Negeri 1 Sliyeg = 432
  19. SMA Negeri 1 Sukagumiwang = 400
  20. SMA Negeri 1 Sukra = 180
  21. SMA Negeri 1 Terisi = 324
  22. SMA Negeri 1 Tukdana = 400

20. Kabupaten Kuningan

  1. SMA Negeri 1 Kuningan = 396
  2. SMA Negeri 3 Kuningan = 360
  3. SMA Negeri 1 Ciawigebang = 504
  4. SMA Negeri 1 Cibingbin = 504
  5. SMA Negeri 1 Cidahu = 252
  6. SMA Negeri 1 Cigugur = 396
  7. SMA Negeri 1 Cilimus = 432
  8. SMA Negeri 1 Ciniru = 360
  9. SMA Negeri 1 Ciwaru = 420
  10. SMA Negeri 1 Darma = 252
  11. SMA Negeri 1 Garawangi = 432
  12. SMA Negeri 1 Jalaksana = 462
  13. SMA Negeri 1 Kadu Gede = 462
  14. SMA Negeri 1 Lebakwangi = 360
  15. SMA Negeri 1 Luragung = 504
  16. SMA Negeri 1 Mandirancan = 432
  17. SMA Negeri 1 Pasawahan = 216
  18. SMA Negeri 1 Subang = 324

21. Kabupaten Majalengka

  1. SMA Negeri 2 Majalengka = 480
  2. SMA Negeri 1 Bantarujeg = 480
  3. SMA Negeri 1 Cikijing = 360
  4. SMA Negeri 1 Jatitujuh = 480
  5. SMA Negeri 1 Jatiwangi = 432
  6. SMA Negeri 1 Kadipaten = 336
  7. SMA Negeri 1 Kasokandel = 480
  8. SMA Negeri 1 Leuwimunding = 360
  9. SMA Negeri 1 Ligung = 432
  10. SMA Negeri 1 Maja = 432
  11. SMA Negeri 1 Rajagaluh = 432
  12. SMA Negeri 1 Sindangwangi = 432
  13. SMA Negeri 1 Sukahaji = 360
  14. SMA Negeri 1 Sumberajaya = 432
  15. SMA Negeri 1 Talaga = 480

22. Kota Tasikmalaya

  1. SMA Negeri 2 Tasikmalaya = 432
  2. SMA Negeri 3 Tasikmalaya = 396
  3. SMA Negeri 4 Tasikmalaya = 432
  4. SMA Negeri 5 Tasikmalaya = 432
  5. SMA Negeri 6 Tasikmalaya = 456
  6. SMA Negeri 7 Tasikmalaya = 480
  7. SMA Negeri 8 Tasikmalaya = 480
  8. SMA Negeri 9 Tasikmalaya = 480
  9. SMA Negeri 10 Tasikmalaya = 480
  10. SMA Negeri 11 Tasikmalaya = 432

23. Kabupaten Tasikmalaya

  1. SMA Negeri 2 Singaparna = 400
  2. SMA Negeri 1 Bantarkalong = 266
  3. SMA Negeri 1 Ciawi = 432
  4. SMA Negeri 1 Cigalontang = 420
  5. SMA Negeri 1 Cikalong = 432
  6. SMA Negeri 1 Cikatomas = 432
  7. SMA Negeri 1 Cineam = 432
  8. SMA Negeri 1 Cipatujah = 288
  9. SMA Negeri 1 Cisayong = 396
  10. SMA Negeri 1 Jamanis = 320
  11. SMA Negeri 1 Jatiwaras = 440
  12. SMA Negeri 1 Karangnunggal = 480
  13. SMA Negeri 1 Manonjaya = 480
  14. SMA Negeri Nangtang = 36
  15. SMA Negeri Pagerageung = 108
  16. SMA Negeri 1 Salopa = 144
  17. SMA Negeri 1 Sariwangi = 400
  18. SMA Negeri 1 Sodonghilir = 266
  19. SMA Negeri 1 Taraju = 432

24. Kabupaten Garut

  1. SMA Negeri 2 Garut = 504
  2. SMA Negeri 3 Garut = 504
  3. SMA Negeri 4 Garut = 504
  4. SMA Negeri 5 Garut = 432
  5. SMA Negeri 6 Garut = 624
  6. SMA Negeri 7 Garut = 432
  7. SMA Negeri 8 Garut = 504
  8. SMA Negeri 9 Garut = 504
  9. SMA Negeri 10 Garut = 504
  10. SMA Negeri 11 Garut = 504
  11. SMA Negeri 12 Garut = 252
  12. SMA Negeri 13 Garut = 504
  13. SMA Negeri 14 Garut = 462
  14. SMA Negeri 15 Garut = 504
  15. SMA Negeri 16 Garut = 504
  16. SMA Negeri 17 Garut = 576
  17. SMA Negeri 18 Garut = 504
  18. SMA Negeri 19 Garut = 504
  19. SMA Negeri 20 Garut = 252
  20. SMA Negeri 21 Garut = 216
  21. SMA Negeri 22 Garut = 360
  22. SMA Negeri 23 Garut = 216
  23. SMA Negeri 24 Garut = 180
  24. SMA Negeri 25 Garut =396
  25. SMA Negeri 26 Garut = 252
  26. SMA Negeri 27 Garut = 216
  27. SMA Negeri 28 Garut = 180
  28. SMA Negeri 29 Garut = 180
  29. SMA Negeri 30 Garut = 216
  30. SMA Negeri 31 Garut = 144
  31. SMA Negeri 32 Garut = 180

15. Kota Banjar

  1. SMA Negeri 2 Banjar = 396
  2. SMA Negeri 3 Banjar = 504

26. Kabupaten Ciamis

  1. SMA Negeri 2 Ciamis = 432
  2. SMA Negeri 3 Ciamis = 432
  3. SMA Negeri 1 Banjarsari = 432
  4. SMA Negeri 2 Banjarsari = 360
  5. SMA Negeri 1 Baregbeg = 320
  6. SMA Negeri 1 Cihaurbeuti = 432
  7. SMA Negeri 1 Cimaragas = 200
  8. SMA Negeri 1 Cisaga = 252
  9. SMA Negeri 1 Kawali = 432
  10. SMA Negeri 1 Lakbok = 400
  11. SMA Negeri 1 Lumbung = 216
  12. SMA Negeri 1 Pamarican = 252
  13. SMA Negeri 1 Panawangan = 400
  14. SMA Negeri 1 Panumbangan = 72
  15. SMA Negeri 1 Rancah = 480
  16. SMA Negeri 1 Sindang Kasih = 480
  17. SMA Negeri 1 Sukadana = 280

27. Kabupaten Pangandaran

  1. SMA Negeri 1 Cigugur = 216
  2. SMA Negeri 1 Langkaplancar = 180
  3. SMA Negeri 1 Mangunjaya = 432
  4. SMA Negeri 1 Padaherang = 240
  5. SMA Negeri 1 Sidamulih = 276

SMK

1. Kota Bandung

  1. SMK Negeri 1 Bandung = 468
  2. SMK Negeri 2 Bandung = 648
  3. SMK Negeri 3 Bandung = 648
  4. SMK Negeri 4 Bandung = 576
  5. SMK Negeri 5 Bandung = 612
  6. SMK Negeri 6 Bandung = 828
  7. SMK Negeri 7 Bandung = 576
  8. SMK Negeri 8 Bandung = 576
  9. SMK Negeri 9 Bandung = 576
  10. SMK Negeri 10 Bandung = 540
  11. SMK Negeri 11 Bandung = 576
  12. SMK Negeri 12 Bandung = 576
  13. SMK Negeri 13 Bandung = 432
  14. SMK Negeri 14 Bandung = 540
  15. SMK Negeri 15 Bandung = 432

2. Kota Cimahi

  1. SMK Negeri 2 Cimahi = 576
  2. SMK Negeri 3 Cimahi = 576

3. Kabupaten Bandung

  1. SMK Negeri 1 Soreang = 504
  2. SMK Negeri 1 Arjasari = 216
  3. SMK Negeri 2 Baleendah = 576
  4. SMK Negeri 3 Baleendah = 432
  5. SMK Negeri 7 Baleendah = 504
  6. SMK Negeri 1 Cilengkrang = 324
  7. SMK Negeri 1 Majalaya = 540
  8. SMK Negeri 5 Pangalengan = 468
  9. SMK Negeri 1 Rancabali = 288
  10. SMK Negeri 1 Rancaekek = 504

4. Kabupaten Bandung Barat

  1. SMK Negeri 1 Cihampelas = 518
  2. SMK Negeri 1 Cipatat = 342
  3. SMK Negeri 1 Cipeundeuy = 396
  4. SMK Negeri 1 Cipongkor = 228
  5. SMK Negeri 1 Cisarua = 456
  6. SMK Negeri 4 Padalarang = 612
  7. SMK Negeri Pertanian Pembangunan Lembang = 400
  8. SMK Negeri Peternakan Lembang = 288
