Selasa, 11 November 2014

Daftar Upah Minimum Provinsi & Kabupaten/Kota di Indonesia 2015


Ini daftar upah minumum provinsi dan kabupaten/kota tahun 2015 :

I. Daftar Upah Minimum Provinsi 2015

  1. Aceh Rp. 1.750.000,00 (naik 8,57%)
  2. Sumatera Utara Rp. 1.505.850,00
  3. Sumatera Barat Rp. 1.490.000,00 
  4. Riau Rp. 1.700.000,00
  5. Kepulauan Riau Rp. 1.665.000,00
  6. Bengkulu Rp. 1.350.000,00
  7. Jambi Rp. 1.710.000,00 (naik 13,83%)
  8. Sumatera Selatan Rp. 1.974.346,00 (naik 13,83%)
  9. Bangka Belitung Rp. 2.100.000,00 (28,05%)
  10. Banten Rp. 1.600.000,00 (naik 20,75%)
  11. DKI Jakarta Rp. 2.441.301,00
  12. Kalimantan Barat Rp. 1.615.000,00 (naik 8,39%)
  13. Kalimantan Tengah Rp. 1.896.367,00 (naik 10%)
  14. Kalimantan Selatan Rp. 1.870.000,00 (naik 15,43%)
  15. Kalimantan Timur Rp. 1.886.315,00
  16. Sulawesi Selatan Rp. 2.000.000,00 (naik 11,11%)
  17. Sulawesi Barat Rp. 1.655.500,00 (naik 18,25%)
  18. Sulawesi Tengah Rp. 1.500.000,00
  19. Sulawesi Tenggara Rp. 1.652.000,00 (naik 18%)
  20. Gorontalo Rp. 1.600.000,00
  21. Bali Rp. 1.621.172,00 (5,09%)
  22. NTB Rp. 1.330.000,00 (naik 9,92%)
  23. Maluku Rp. 1.650.000,00 (naik 16,61%)
  24. Papua Rp. 1.900.000,00

Upah Minimum Kabupaten & Kota :

II. Provinsi Jawa Barat
  1. Kota Bandung Rp. 2.310.000,00 (15,50%)
  2. Kota Cimahi Rp. 2.001.200,00 (15,31%)
  3. Kota Bekasi Rp. 2.954.031,00 (naik 20,97%)
  4. Kota Depok Rp. 2.705.000,00 (12,85%)
  5. Kota Bogor Rp. 2.658.155,00 (13,00%)
  6. Kota Sukabumi Rp. 1.572.000,00 (naik 16,44%)
  7. Kota Tasikmalaya Rp. 1.237.000,00 (naik 17,22%)
  8. Kota Banjar Rp. 1.168.000,00 (naik 13,95%)
  9. Kota Cirebon Rp. 1.415.000,00 (15,37%)
  10. Kabupaten Bandung Rp. 2.001.195,00 (15,31%)
  11. Kabupaten Bandung Barat Rp. 2.004.637,00 (15,31%)
  12. Kabupaten Sumedang Rp. 2.001.195,00 (15,31%)
  13. Kabupaten Subang Rp. 1.900.000,00 (naik 20,41%)
  14. Kabupaten Purwakarta Rp 2.600.000,00 (naik 23,81%)
  15. Kabupaten Karawang Rp. 2.957.450,00 (naik 20,84%)
  16. Kabupaten Bekasi Rp. 2.840.000,00 (naik 16,04%)
  17. Kabupaten Bogor Rp. 2.590.000,00 (15,51%)
  18. Kabupaten Sukabumi Rp. 1.940.000,00 (23,89%)
  19. Kabupaten Cianjur Rp. 1.600.000,00 (naik 6,67%)
  20. Kabupaten Garut Rp. 1.250.000,00 (naik 15,21%)
  21. Kabupaten Tasikmalaya Rp. 1.435.000,00 (naik 12,17%)
  22. Kabupaten Ciamis Rp. 1.131.862,00 (naik 8,74%)
  23. Kabupaten Majalengka Rp. 1.245.000,00 (24,50%)
  24. Kabupaten Cirebon Rp. 1.400.000,00 (15,44%)
  25. Kabupaten Kuningan Rp. 1.206.000,00 (20,36%)
  26. Kabupaten Indramayu Rp. 1.465.000,00 (14,78%)
  27. Kabupaten Pangandaran Rp. 1.165.000,00 (11,92%)

Sumber : UMK 2015

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan memberikan komentar yang tidak menghasut, memfitnah, dan menyinggung sara dan komentar menjadi tanggung jawab pemberi komentar. jika komentar lebih panjang dan memerlukan jawaban bisa ke email: bangimam.kinali@gmail.com, WA 0813-14-325-400, twitter: @BangImam, fb: Bang Imam Kinali Bekasi, ig: bangimam_berbagi